<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Rincón de Karkela &#124; Ocio, Entretenimiento, Cine, Musica, Humor &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://www.elrincondek.com/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elrincondek.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jul 2011 19:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La Guerra de las Galaxias contada con iconos</title>
		<link>http://www.elrincondek.com/la-guerra-de-las-galaxias-contada-con-iconos/</link>
		<comments>http://www.elrincondek.com/la-guerra-de-las-galaxias-contada-con-iconos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 11:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Migue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frikadas]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Ficcion]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Frikismo]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondek.com/la-guerra-de-las-galaxias-contada-con-iconos/</guid>
		<description><![CDATA[Sencillamente como genial se podría calificar el trabajo del ilustrador y diseñador digital Wayne Dorrington, creador de estas ilustraciones que os pondré a continuación y que nos cuentan los Episodios 4 y 5 de Star Wars (Una Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca respectivamente) de manera totalmente visual usando únicamente iconos. Haz clic en las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Sencillamente como genial se podría calificar el trabajo del <a href="http://waynedorrington.blogspot.com/" target="_blank">ilustrador y diseñador digital Wayne Dorrington</a>, creador de estas ilustraciones que os pondré a continuación y que nos cuentan los Episodios 4 y 5 de <strong>Star Wars</strong> (<strong>Una Nueva Esperanza</strong> y <strong>El Imperio Contraataca</strong> respectivamente) de manera totalmente visual usando únicamente iconos.</p>
<p align="justify">Haz clic en las imágenes para ver los episodios completos</p>
<p align="justify"><strong>Star Wars Episodio IV – Una nueva esperanza</strong></p>
<p align="justify"><a href="http://i405.photobucket.com/albums/pp131/karkela/StarWars/Star%20Wars%20en%20Iconos/starwars_iv.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1131]" title="episodio4_iconos"><img style="border-right-width: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; border-left-width: 0px; margin-right: auto" title="episodio4_iconos" border="0" alt="episodio4_iconos" src="http://www.elrincondek.com/imagenes/2011/04/episodio4_iconos.jpg" width="524" height="372" /></a> </p>
<p align="justify"><strong>Star Wars Episodio V – El Imperio Contraataca</strong></p>
<p align="justify"><strong>Parte 1</strong></p>
<p align="center">&#160;<a href="http://i405.photobucket.com/albums/pp131/karkela/StarWars/Star%20Wars%20en%20Iconos/starwars_v1.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1131]" title="episodio5_iconos1"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="episodio5_iconos1" border="0" alt="episodio5_iconos1" src="http://www.elrincondek.com/imagenes/2011/04/episodio5_iconos1.jpg" width="524" height="351" /></a> </p>
<p>Parte 2</p>
<p align="center">&#160;<a href="http://i405.photobucket.com/albums/pp131/karkela/StarWars/Star%20Wars%20en%20Iconos/starwars_v2.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1131]" title="episodio5_iconos2"><img style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="episodio5_iconos2" border="0" alt="episodio5_iconos2" src="http://www.elrincondek.com/imagenes/2011/04/episodio5_iconos2.jpg" width="524" height="351" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Y nos quedamos a la espera de que el señor Dorrington culmine la primera trilogía con <strong>El Retorno del Jedi contada en iconos</strong>. En cuanto lo publique lo pondremos aquí. </p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondek.com/la-guerra-de-las-galaxias-contada-con-iconos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva imagen para ERDK</title>
		<link>http://www.elrincondek.com/nueva-imagen-para-erdk/</link>
		<comments>http://www.elrincondek.com/nueva-imagen-para-erdk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 12:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Migue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondek.com/nueva-imagen-para-erdk/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, dentro de los propósitos que nos propusimos para este nuevo año, uno de ellos era dar una nueva vida al blog, y que mejor que empezar con una nueva imagen y aparcar definitivamente la imagen tan sobria que teníamos antes. Tras mucho buscar y trastear hemos optado por una plantilla mas clara y minimalista, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, dentro de los <strong>propósitos</strong> que nos propusimos para este nuevo año, uno de ellos era dar una nueva vida al blog, y que mejor que empezar con una <strong>nueva imagen</strong> y aparcar definitivamente la imagen tan sobria que teníamos antes.</p>
<p>Tras mucho buscar y trastear hemos optado por una <strong>plantilla mas clara y minimalista</strong>, es decir, mas simple, por lo que hemos optado por usar el template <a href="http://www.slimmity.com/2009/12/free-wp-theme-simpleblog/" target="_blank">SimpleBlog</a> de <a href="http://www.slimmity.com/" target="_blank">Slimmity</a>.</p>
<p>Espero que os guste el cambio y disfrutéis mas de <a href="http://www.elrincondek.com">ERDK</a> cuando estéis sentados frente a vuestro ordenador, y además, que este sirva para dar comienzo a una nueva etapa mas productiva.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondek.com/nueva-imagen-para-erdk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Beber&#237;as de esta taza?</title>
		<link>http://www.elrincondek.com/beberas-de-esta-taza/</link>
		<comments>http://www.elrincondek.com/beberas-de-esta-taza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 19:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Migue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[FAIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondek.com/beberas-de-esta-taza/</guid>
		<description><![CDATA[Es café lo que tiene este curioso diseño de taza en su interior. Seguro que algunas personas de estomago delicado se lo pensarían dos veces antes de llevárselo a la boca.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es café lo que tiene este curioso diseño de taza en su interior. Seguro que algunas personas de estomago delicado se lo pensarían dos veces antes de llevárselo a la boca.</p>
<p><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" title="Taza del WC" src="http://www.elrincondek.com/imagenes/2009/10/toiletmug.jpg" border="0" alt="Taza del WC" width="500" height="496" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondek.com/beberas-de-esta-taza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de interiores OnLine con DragonFly</title>
		<link>http://www.elrincondek.com/diseo-de-interiores-online-con-dragonfly/</link>
		<comments>http://www.elrincondek.com/diseo-de-interiores-online-con-dragonfly/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 08:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Migue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Decoracion]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondek.com/diseo-de-interiores-online-con-dragonfly/</guid>
		<description><![CDATA[Sencillamente espectacular. Eso es lo que me ha parecido esta pequeña joya de AutoDesk (AutoCad, 3DS Max o Maya), orientada al usuario domestico que quiere una herramienta fácil para ayudarlo a decorar o diseñar su casa, pero en esta ocasión sin necesidad de instalar ningún software en nuestro ordenador, ya que trabajaremos de manera online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sencillamente espectacular. Eso es lo que me ha parecido <a href="http://dragonfly.labs.autodesk.com/" target="_blank">esta pequeña joya de AutoDesk</a> (AutoCad, 3DS Max o Maya), orientada al <strong>usuario domestico</strong> que quiere una herramienta fácil para ayudarlo a decorar o diseñar su casa, pero en esta ocasión <strong>sin necesidad de instalar ningún software</strong> en nuestro ordenador, ya que <strong>trabajaremos de manera online</strong> en nuestro navegador.</p>
<p>Con esta herramienta diseñaremos una estructura en dos dimensiones (usando muros, puertas, ventanas, etc.) que luego rellenaremos con muebles y decoración de manera sencilla usando el ya clásico arrastrar y soltar.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border-width: 0px;" title="Autodesk Dragonfly 2D" src="http://www.elrincondek.com/imagenes/2009/05/dragonfly-2d.jpg" border="0" alt="Autodesk Dragonfly 2D" width="475" height="267" /></p>
<p>Una vez tengamos listo nuestro proyecto haremos clic en el botón 3D para ver nuestro diseño en perspectiva.</p>
<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto; border-width: 0px;" title="Autodesk Dragonfly 3D" src="http://www.elrincondek.com/imagenes/2009/05/dragonfly-3d.jpg" border="0" alt="Autodesk Dragonfly 3D" width="475" height="267" /></p>
<p>Entre las funcionalidades que encontramos en esta aplicación esta la de poder <strong>exportar</strong> nuestro trabajo a varios formatos (DWG entre ellos). También podemos <strong>imprimir</strong> nuestros trabajos en dos o tres dimensiones marcando las dimensiones de cada objeto. Y si nos registramos y creamos una cuenta podremos <strong>almacenar nuestros proyectos online</strong> y <strong>compartirlos</strong> con el resto de la comunidad del programa.</p>
<p>Es de agradecer la gran gama de accesorios que podemos incluir en nuestros trabajos, desde muebles, luces, puertas, ventanas, etc. lo que nos permitirá un <strong>gran nivel de personalización</strong> de nuestros diseños.</p>
<p>En definitiva, una gran herramienta para los que buscan algo fácil de manejar a la hora de redecorar nuestro hogar o simplemente para los que buscan echar un rato diseñando la casa de sus sueños.</p>
<p>ENLACE: <a href="http://dragonfly.labs.autodesk.com/" target="_blank">Autodesk Project Dragonfly</a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondek.com/diseo-de-interiores-online-con-dragonfly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recopilación de Curriculums muy creativos</title>
		<link>http://www.elrincondek.com/recopilacin-de-curriculums-muy-creativos/</link>
		<comments>http://www.elrincondek.com/recopilacin-de-curriculums-muy-creativos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Migue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondek.com/recopilacin-de-curriculums-muy-creativos/</guid>
		<description><![CDATA[Interesante y muy original esta colección de 30 artísticos curriculums publicada en Webdesigner Depot y que puede servirnos de inspiración a la hora de crearnos el nuestro. Quien sabe, en estos tiempos en los que es tan difícil encontrar trabajo, el presentar una carta de presentación como esta pueda significar la diferencia entre pasar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Interesante y muy original esta colección de 30 artísticos curriculums publicada en <a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/05/30-artistic-and-creative-resumes/" target="_blank">Webdesigner Depot</a> y que puede servirnos de <strong>inspiración</strong> a la hora de crearnos el nuestro.</p>
<p align="justify">Quien sabe, en estos tiempos en los que es tan difícil encontrar trabajo, el presentar una <strong>carta de presentación</strong> como esta pueda significar la diferencia entre pasar o no, ese primer filtro que supone el que se fijen en tu curriculum.</p>
<p><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2009/05/30-artistic-and-creative-resumes/" target="_blank"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" title="curriculums" src="http://www.elrincondek.com/imagenes/2009/05/curriculums.jpg" border="0" alt="curriculums" width="475" height="475" /></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondek.com/recopilacin-de-curriculums-muy-creativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una web muy, muy rara</title>
		<link>http://www.elrincondek.com/una-web-muy-muy-rara/</link>
		<comments>http://www.elrincondek.com/una-web-muy-muy-rara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 22:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Migue</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elrincondek.com/una-web-muy-muy-rara/</guid>
		<description><![CDATA[En una de esas tardes aburridos en que me da por navegar por la red sin rumbo fijo, saltando de enlace a enlace sin saber muy bien que me voy a encontrar, he llegado a una pagina que no tengo mas remedio que calificar de “rara”. Totalmente realizada en Flash, y al parecer aun en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">En una de esas tardes aburridos en que me da por navegar por la red sin rumbo fijo, saltando de enlace a enlace sin saber muy bien que me voy a encontrar, he llegado a una pagina que no tengo mas remedio que calificar de “<strong>rara</strong>”.</p>
<p align="justify">Totalmente realizada en <strong>Flash</strong>, y al parecer aun en construcción, tras hacer clic en el circulo que veremos nada mas cargar, nos encontraremos <strong>un dado cerrado que podremos girar a nuestro antojo y abrir en cualquier momento</strong>. En el numero 1 nos encontraremos a un personaje con una soga al cuello y una pregunta:</p>
<p align="center"><strong>¿Que pasaría si a esta caja le diéramos la vuelta?</strong></p>
<p><img style="border-top-width: 0px; display: block; border-left-width: 0px; float: none; border-bottom-width: 0px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-right-width: 0px" title="sheharzad" src="http://www.elrincondek.com/imagenes/2009/05/sheharzad.jpg" border="0" alt="sheharzad" width="440" height="443" /></p>
<p align="justify">Pues bien, eso lo tendréis que descubrir vosotros mismos, que hay es donde esta la gracia, jeje.</p>
<p align="justify">Al parecer la pagina es obra de <a href="http://www.elfwood.com/%7Esheharzad">Sheharzad Arshad</a>, también conocido como <a rel="nofollow" href="http://nocturnal-devil.deviantart.com/" target="_blank">Nocturnal-Devil</a> en <a rel="nofollow" href="http://www.deviantart.com/" target="_blank">DeviantART</a>, un artista gráfico con un estilo bastante peculiar.</p>
<p>enlace: <a title="http://www.sheharzad.com/" href="http://www.sheharzad.com/">http://www.sheharzad.com/</a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elrincondek.com/una-web-muy-muy-rara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

